<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Nätauktioner</title>
	<atom:link href="http://natauktioner.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natauktioner.se</link>
	<description>En blogg om nätauktioner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till QXL.se slås samman med QXL.dk av Ulf</title>
		<link>http://natauktioner.se/qxlse-slas-samman-med-qxldk-55/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naetauktioner.wordpress.com/2006/12/05/qxlse-slas-samman-med-qxldk/#comment-857</guid>
		<description>QXL finns i Norge och Danmark, men inte i Sverige längre.
http://www.qxl.no/
http://www.qxl.dk/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QXL finns i Norge och Danmark, men inte i Sverige längre.<br />
<a href="http://www.qxl.no/" rel="nofollow">http://www.qxl.no/</a><br />
<a href="http://www.qxl.dk/" rel="nofollow">http://www.qxl.dk/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till QXL.se slås samman med QXL.dk av ekrem vojnikovic</title>
		<link>http://natauktioner.se/qxlse-slas-samman-med-qxldk-55/comment-page-1/#comment-580</link>
		<dc:creator>ekrem vojnikovic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naetauktioner.wordpress.com/2006/12/05/qxlse-slas-samman-med-qxldk/#comment-580</guid>
		<description>Jag undrar om QXL egsisterar nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag undrar om QXL egsisterar nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tradera sänker sina avgifter &#8211; Ny prislista från 1:a september av Hasse</title>
		<link>http://natauktioner.se/tradera-sanker-sina-avgifter-ny-prislista-fran-1a-september-213/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Hasse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natauktioner.se/?p=213#comment-320</guid>
		<description>Man gör en ganska futtig prissänkning på några kronor på försäljningspris under 250:- men allt därutöver upp till 3500:- får en helt ofattbar höjning.
500:- ger 33% höjning
700:- ger 47% höjning!!!
900:- ger 57% höjning!!!!!

Jag har faktiskt aldrig sett en sådan höjning hos något företag förrut.
Dessutom försöker Tradera mycket fult mörka höjningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man gör en ganska futtig prissänkning på några kronor på försäljningspris under 250:- men allt därutöver upp till 3500:- får en helt ofattbar höjning.<br />
500:- ger 33% höjning<br />
700:- ger 47% höjning!!!<br />
900:- ger 57% höjning!!!!!</p>
<p>Jag har faktiskt aldrig sett en sådan höjning hos något företag förrut.<br />
Dessutom försöker Tradera mycket fult mörka höjningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tradera sänker sina avgifter &#8211; Ny prislista från 1:a september av Ulf</title>
		<link>http://natauktioner.se/tradera-sanker-sina-avgifter-ny-prislista-fran-1a-september-213/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 06:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natauktioner.se/?p=213#comment-318</guid>
		<description>Ja, precis det stämmer, det blir även en höjning också. Själv säljer jag mest saker för under 100 kr numera så prislistan passar mig bättre, men det gäller inte för alla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, precis det stämmer, det blir även en höjning också. Själv säljer jag mest saker för under 100 kr numera så prislistan passar mig bättre, men det gäller inte för alla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tradera sänker sina avgifter &#8211; Ny prislista från 1:a september av Steve-O</title>
		<link>http://natauktioner.se/tradera-sanker-sina-avgifter-ny-prislista-fran-1a-september-213/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Steve-O</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natauktioner.se/?p=213#comment-317</guid>
		<description>Konstigt att man inte berättar lika stolt om höjningen som blir åt andra hållet :-)
För samtidigt som försäljningarna under 250kr blir lite billigare, så blir det dyrare avgifter på saker som säljs för över 250kr.

Skillnaden är att en vara som idag säljs för 100kr, mycket riktigt kostar 2,50kr mindre i provision, medan en försäljning av en vara för 1000kr kostar hela 30kr mer än tidigare.
En ganskla rejäl höjning i antal procent och kronor!

Trots att de säkert lyckas övertyga de flesta om att detta är en sänkning, vilket vi redan vet inte kommer att stämma i deras omsättning och vinst om ett år, så är det ändå ett steg i rätt riktning mot mindre krångliga provisionsstegar, där det blir lättare att se och förstå prislistan. Det tackar vi för!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konstigt att man inte berättar lika stolt om höjningen som blir åt andra hållet <img src='http://natauktioner.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
För samtidigt som försäljningarna under 250kr blir lite billigare, så blir det dyrare avgifter på saker som säljs för över 250kr.</p>
<p>Skillnaden är att en vara som idag säljs för 100kr, mycket riktigt kostar 2,50kr mindre i provision, medan en försäljning av en vara för 1000kr kostar hela 30kr mer än tidigare.<br />
En ganskla rejäl höjning i antal procent och kronor!</p>
<p>Trots att de säkert lyckas övertyga de flesta om att detta är en sänkning, vilket vi redan vet inte kommer att stämma i deras omsättning och vinst om ett år, så är det ändå ett steg i rätt riktning mot mindre krångliga provisionsstegar, där det blir lättare att se och förstå prislistan. Det tackar vi för!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skysel &#8211; Ny programvara för att hantera din försäljning på Tradera av Sara</title>
		<link>http://natauktioner.se/skysel-ny-programvara-for-att-hantera-din-forsaljning-pa-tradera-90/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 19:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naetauktioner.wordpress.com/?p=58#comment-272</guid>
		<description>TradeUp - TradeUp är en budhanterare som hjälper dig att vinna de rätta auktionerna på Tradera.

Med TradeUp kan du:
* Schemalägga bud - t.ex. lägg bud i auktionens sista minut (även känt som &quot;bid sniping&quot;)
* Villkora bud - t.ex. lägg ett bud som bara utförs om du inte redan vunnit en annan auktion.
 * Ångra dina bud - du kan alltid ångra buden du lagt in i TradeUp fram tills de har skickats till Tradera


TradeUp är nu öppnet för ett begränsat antal användare.

Gå in på Tradeup.se - Fyll i din mailadress om du vill testa tjänsten gratis så skickar vi en invite när vi har plats för fler användare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TradeUp &#8211; TradeUp är en budhanterare som hjälper dig att vinna de rätta auktionerna på Tradera.</p>
<p>Med TradeUp kan du:<br />
* Schemalägga bud &#8211; t.ex. lägg bud i auktionens sista minut (även känt som &#8221;bid sniping&#8221;)<br />
* Villkora bud &#8211; t.ex. lägg ett bud som bara utförs om du inte redan vunnit en annan auktion.<br />
 * Ångra dina bud &#8211; du kan alltid ångra buden du lagt in i TradeUp fram tills de har skickats till Tradera</p>
<p>TradeUp är nu öppnet för ett begränsat antal användare.</p>
<p>Gå in på Tradeup.se &#8211; Fyll i din mailadress om du vill testa tjänsten gratis så skickar vi en invite när vi har plats för fler användare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Nya priser på Tradera från 1 februari 2010 av Lee Hughes</title>
		<link>http://natauktioner.se/nya-priser-pa-tradera-fran-1-februari-201-114/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Lee Hughes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 15:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natauktioner.se/?p=114#comment-242</guid>
		<description>
Tradera är sämre än QXL samt Allegro i princip alla aspekter och inte fan gör dom något för att försmidiga processen för folk som säljer stora volymer... kolla bara QXL&#039;s program och jämför med Traderas prolister så förstår du precis vad jag menar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tradera är sämre än QXL samt Allegro i princip alla aspekter och inte fan gör dom något för att försmidiga processen för folk som säljer stora volymer&#8230; kolla bara QXL&#8217;s program och jämför med Traderas prolister så förstår du precis vad jag menar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skysel &#8211; Ny programvara för att hantera din försäljning på Tradera av Ulf</title>
		<link>http://natauktioner.se/skysel-ny-programvara-for-att-hantera-din-forsaljning-pa-tradera-90/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Ulf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naetauktioner.wordpress.com/?p=58#comment-233</guid>
		<description>@Arnold Det kan jag instämma i. Det finns många säljare som inte riktigt bryr sig om beskrivningar, kvalité etc och säkerligen skulle kunna sälja bättre och få högre bud än vad de få.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arnold Det kan jag instämma i. Det finns många säljare som inte riktigt bryr sig om beskrivningar, kvalité etc och säkerligen skulle kunna sälja bättre och få högre bud än vad de få.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Om Nätauktioner av Rickie</title>
		<link>http://natauktioner.se/about/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Rickie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natauktioner.se/?page_id=43#comment-228</guid>
		<description>&lt;i&gt;Hej Matilda,Ja, det finns tyvärr en hel del som försöker luras där ute. Dock kan man undvika många fällor så länga man kontrollerar omdömena (se till att säljaren inte har för många negativa, kontrollera hur länge säljaren varit aktiv mm). Själv har jag bara varit med om det 1 gång innan, men det löste som tur sig efter ett par samtal till säljaren (det är dock lättare om säljaren är från Sverige).I stort sett så tycker jag dock att försäljning via nätet är säkert så länge man kollar upp  säljare/webbutiker på nätet (bl a med hjälp av Goole) och via nätauktioner är som sagt omdömena till stor hjälp. Sedan har det även utvecklats någorlunda &#8221;säkra betalningsätt&#8221; som kan användas (t ex Payson, Internetgirot mm).Tråkigt att höra att diu och din son blivit lurade och jag hoppas att det löser sig.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Hej Matilda,Ja, det finns tyvärr en hel del som försöker luras där ute. Dock kan man undvika många fällor så länga man kontrollerar omdömena (se till att säljaren inte har för många negativa, kontrollera hur länge säljaren varit aktiv mm). Själv har jag bara varit med om det 1 gång innan, men det löste som tur sig efter ett par samtal till säljaren (det är dock lättare om säljaren är från Sverige).I stort sett så tycker jag dock att försäljning via nätet är säkert så länge man kollar upp  säljare/webbutiker på nätet (bl a med hjälp av Goole) och via nätauktioner är som sagt omdömena till stor hjälp. Sedan har det även utvecklats någorlunda &#8221;säkra betalningsätt&#8221; som kan användas (t ex Payson, Internetgirot mm).Tråkigt att höra att diu och din son blivit lurade och jag hoppas att det löser sig.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Skysel &#8211; Ny programvara för att hantera din försäljning på Tradera av Arnold Ahlström</title>
		<link>http://natauktioner.se/skysel-ny-programvara-for-att-hantera-din-forsaljning-pa-tradera-90/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Arnold Ahlström</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naetauktioner.wordpress.com/?p=58#comment-227</guid>
		<description>De e toppen att det kommer fram fler och fler verktyg som kan göra administrationen lättare att bära. Men ännu ser jag inget program som gör det magiska som endast e-säljaren själv kan göra: skriva och formulera sig på ett sådant sätt att läsare känner igen tonen, kulturen, andan och budskapet. När jag tittat på e-handel, ja t.o.m. den som bedrivs på tradera och ebay, så är det dom säljare som har en konsekvent ton, anda och kultur som blir igenkända, ihågkomna och rika!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De e toppen att det kommer fram fler och fler verktyg som kan göra administrationen lättare att bära. Men ännu ser jag inget program som gör det magiska som endast e-säljaren själv kan göra: skriva och formulera sig på ett sådant sätt att läsare känner igen tonen, kulturen, andan och budskapet. När jag tittat på e-handel, ja t.o.m. den som bedrivs på tradera och ebay, så är det dom säljare som har en konsekvent ton, anda och kultur som blir igenkända, ihågkomna och rika!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

